PAKOWANIE WEWNĘTRZNE
tesa® 4104 | ![]() |
||||||||||||||
- Zapewnia bezpieczne, łatwe i czyste zamknięcie opakowań z np. tytoniem, pojedynczych elementów i drobnych części - Doskonała przylepność do różnych powierzchni - Dostępna w różnych kolorach i w wersji transparentnej |
|||||||||||||||
Specyfikacja techniczna: | |||||||||||||||
Nośnik | Folia PVC | ||||||||||||||
Całkowita grubość [μm] | 67,0 | ||||||||||||||
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 9,0 | ||||||||||||||
Rozciągliwość [N/25 mm] | 150,0 | ||||||||||||||
Kolory: | |||||||||||||||
|
ZAMYKANIE KARTONÓW
tesa® 4120 PVC | ![]() |
||||||||||||||
- Nośnik PVC z naturalnym klejem kauczukowym - Dobra odporność na wstrząsy - Do ręcznego i automatycznego zamykania kartonów - Ciche i łatwe rozwijanie - Zalecana dla paczek o średniej wadze |
|||||||||||||||
Specyfikacja techniczna: | |||||||||||||||
Nr | 4120 | ||||||||||||||
Nośnik | Folia PVC | ||||||||||||||
Całkowita grubość [μm] | 49,0 | ||||||||||||||
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 5,0 | ||||||||||||||
Rozciągliwość [N/25 mm] | 113,0 | ||||||||||||||
Kolory: | |||||||||||||||
|
tesa® 64014/4024 PP | ![]() |
|||||||||||||||
- Nośnik PP z klejem akrylicznym na bazie wody - Wysoka odporność na starzenie i promienie UV - Ciche rozwijanie - Zalecana dla paczek o średniej wadze |
||||||||||||||||
Specyfikacja techniczna: | ||||||||||||||||
Nr | 64014 | 4024 | ||||||||||||||
Nośnik | Folia PVC | Folia PVC | ||||||||||||||
Całkowita grubość [μm] | 45,0 | 52,0 | ||||||||||||||
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 7,0 | 7,5 | ||||||||||||||
Rozciągliwość [N/25 mm] | 88,0 | 113,0 | ||||||||||||||
Kolory: | ||||||||||||||||
|
tesa® 4263/4089 PP | ![]() |
|||||||||||||||
- Nośnik PP z naturalnym klejem kauczukowym - Głośne rozwijanie - Zalecana dla paczek o małej lub średniej wadze |
||||||||||||||||
Specyfikacja techniczna: | ||||||||||||||||
Nr | 4263 | 4024 | ||||||||||||||
Nośnik | Folia PP | Folia PP | ||||||||||||||
Całkowita grubość [μm] | 43,0 | 46,0 | ||||||||||||||
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
Rozciągliwość [N/25 mm] | 93,0 | 103,0 | ||||||||||||||
Kolory: | ||||||||||||||||
|
tesa® 4280/4282 PP | ![]() |
|||||||||||||||
- Nośnik PP z syntetycznym klejem kauczukowym - Głośne rozwijanie - Zalecana dla paczek o lekkiej wadze |
||||||||||||||||
Specyfikacja techniczna: | ||||||||||||||||
Nr | 4280 | 4282 | ||||||||||||||
Nośnik | Folia PP | Folia PP | ||||||||||||||
Całkowita grubość [μm] | 43,0 | 46,0 | ||||||||||||||
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 11,25 | 11,25 | ||||||||||||||
Rozciągliwość [N/25 mm] | 93,0 | 103,0 | ||||||||||||||
Kolory: | ||||||||||||||||
|
WIĄZANIE KARTONÓW
tesa® 4289/4287 Taśmy do wiązania | ![]() |
|||||||||||||||
- Wysoka rozciągliwość - Niskie wydłuzenie - Wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury |
||||||||||||||||
Specyfikacja techniczna: | ||||||||||||||||
Nr | 4289 | 4287 | ||||||||||||||
Nośnik | Folia TPP | Folia TPP | ||||||||||||||
Całkowita grubość [μm] | 150,0 | 80,0 | ||||||||||||||
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 13,25 | 10,5 | ||||||||||||||
Rozciągliwość [N/25 mm] | 1050,0 | 482,5 | ||||||||||||||
Kolory: | ||||||||||||||||
|
tesa® 4574/4579 Taśmy z włóknem | ![]() |
|||||||||||||||
- Transparentne, z poprzecznym splotem (4579) i pojeduncze (4574) włókna szklane - Dobra przyczepność - Wysoka rozciągliwość - Zalecane do wiązania w paczki i mocowania na paletach - Wysoka odporność na rozdarcia (podłużne) |
||||||||||||||||
Specyfikacja techniczna: | ||||||||||||||||
Nr | 4574 | 4579 | ||||||||||||||
Nośnik | Włókno PP | Włókno PP | ||||||||||||||
Całkowita grubość [μm] | 125,0 | 145,0 | ||||||||||||||
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||
Rozciągliwość [N/25 mm] | 575,0 | 575,0 | ||||||||||||||
Kolory: | ||||||||||||||||
|