NOŚNIK FOLIOWY (PET, PVC, PP)
tesa® 4965 PV0 Uniwersalna taśma Premium | ![]() |
|
- Dobre mocowanie nawet na powierzchniach LSE - Natychmiastowa możliwość zastosowania, bezpośrednio po montażu - Zalecane do większości zastosowań przy dużym nacisku i w wysokich temperaturach - Dla podłoży krytycznych - Transparentna |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Folia PET | |
Całkowita grubość [μm] | 205,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 25,0 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 100 | |
krótka | 200 |
tesa® 4970 Profilowa taśma Premium | ![]() |
|
- Doskonała wstępna przylepność - Dobra przyczepność na chropowatych powierzchniach - Dobra odporność na zmiany kształtu - Biała |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Folia PVC | |
Całkowita grubość [μm] | 240,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 33,8 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 60 | |
krótka | 70 |
tesa® 64621 Transparentna taśma montażowa | ![]() |
|
- Bezrozpuszalnikowa - Klej z gumy syntetycznej - Wysoka przylepność - Transparentna |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Folia PP | |
Całkowita grubość [μm] | 90,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 20,0 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 40 | |
krótka | 80 |
tesa® 51970 Transparentna taśma montażowa | ![]() |
|
- Doskonała wstępna przylepność - Dobra przyczepność na chropowatych powierzchniach - Dla podłoży krytycznych - Dobra odporność na temperaturę - Transparentna |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Folia PP | |
Całkowita grubość [μm] | 220,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 32,5 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 80 | |
krótka | 150 |
NOŚNIK TEKSTYLNY
tesa® 4934 | ![]() |
|
- Gruba, silnie wiążąca warstwa przylepna - Bezrozpuszalnikowa - Dla chropowatych powierzchni - Można łatwo oderwać ręką |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Materiał tekstylny | |
Całkowita grubość [μm] | 280,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 25,0 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 40 | |
krótka | 60 |
tesa® 4964 | ![]() |
|
- Gruba, silnie wiążąca warstwa przylepna - Dla chropowatych powierzchni - W większości przypadków umożliwia proste usuwanie pozostałości - Można łatwo oderwać ręką |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Materiał tekstylny | |
Całkowita grubość [μm] | 390,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 17,5 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 40 | |
krótka | 160 |
NOŚNIK POLIPROPYLENOWY
tesa® 4959 Taśma montażowa i łącząca | ![]() |
|
- Wysoka przylepność - Odporna na światło i starzenie - Odporna na odkształcenia - Wysoka odporność na przecięcia |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Polipropylen | |
Całkowita grubość [μm] | 115,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 15,5 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 80 | |
krótka | 200 |
tesa® 51571 Trwała taśma montażowa | ![]() |
|
- Wysoka przylepność - Gruba, silnie wiążąca warstwa przylepna - Zalecana do nierównych powierzchni - Dla trwałego mocowania w temperaturze pokojowej |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Polipropylen | |
Całkowita grubość [μm] | 160,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 38,0 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 40 | |
krótka | 80 |
NOŚNIK PIANKOWY
tesa® 4952 Taśma montażowa do luster | ![]() |
|
- Nośnik wypełniający otwory i neutralizujący uderzenia - Certyfikowana dla trwałego montażu luster - Silny nośnik dla wysokiej przylepności - Zalecana do użytku zewnętrznego: odporna na wilgotność i promienie UV |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Pianka PE | |
Całkowita grubość [μm] | 1150,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 14,0* | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 80 | |
krótka | 80 |
tesa® 4957 Uniwersalna taśma montażowa | ![]() |
|
- Miękki, elastyczny nośnik piankowy - Silna przyczepność nawet przy słabym dociśnięciu połączenia - Certyfikowana dla montazu szprosów okiennych |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Pianka PE | |
Całkowita grubość [μm] | 1100,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 10,0* | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 80 | |
krótka | 80 |
tesa® 64958 Taśma montażowa i tłumiąca | ![]() |
|
- Nośnik wypełniający otwory i neutralizujący uderzenia - Natychmiastowa przylepność nawet na krytycznych powierzchniach - Zalecana do użytku wewnątrz pomieszczeń |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Pianka PE | |
Całkowita grubość [μm] | 1000,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 8,8* | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 40 | |
krótka | 60 |
TAŚMA TRANSFEROWA, BEZ NOŚNIKA
tesa® 4985 Taśma transferowa | ![]() |
|
- Wyjątkowo cienka (50 μm) i elastyczna - Dobra natychmiastowa przyczepność na chropowatych powierzchniach - Wydajna - Łatwe dozowanie taśmy z wykorzystaniem dozownika tesa® 6013 |
||
Specyfikacja techniczna: | ||
Nośnik | Brak nośnika | |
Całkowita grubość [μm] | 50,0 | |
Przyczepność do stali [N/25 mm] | 17,0 | |
Odporność na temperaturę [°C] | ||
długa | 80 | |
krótka | 200 |